Ваша корзина пуста.
14, 23 февраля и 8 мартаВ праздничный день принято дарить подарки. Подарите мягкую игрушку для ребенка, девушке, женщине, мужчине. Смотрите ФОТО Мишек, читайте статьи о подарках, общайтесь с нами в ВКонтакте, Facebook и Twitter
![]() Кожаные футляры для телефонов, сумки для автомобилиста, обложки для паспорта, кошельки, визитницы, кожаные книги в золотом переплете, танглы найдите в интернет-магазине ПОДАРКИ 36 Нажмите на значке Live Support и свяжитесь с Оператором интернет-магазина |
| 0 шт. | Итого: 0.00руб. |
ВХОД
МОЙ ПРЕЗЕНТ
ПОДАРКИ И СУВЕНИРЫ
КАТАЛОГ Me to You
КАТАЛОГ FIZZY MOON
Доставка: сроки, стоимость, регионы
Внимание. Цены на доставку на УТОЧНЕНИИ. Воспользуйтесь нашим расчетом после заказа!
Курьерская доставка по городам: Воронеж.
Доставка курьером по городу Воронеж: 180 рублей.
Возможна Бесплатная доставка по договоренности
Доставка Почтой России по регионам РФ.
| Регион | Срок доставки* | Стоимость** | Стоимость Н/П*** |
| Адыгея | 2-4 нед. | 95 руб. | 145 руб. |
| Алтайский край | 2-4 нед. | 95 руб. | 145 руб. |
| Амурская обл. | 3-8 нед. | 140 руб. | 225 руб. |
| Архангельская обл. | 1-3 нед. | 75 руб. | 110 руб. |
| Астраханская обл. | 2-4 нед. | 95 руб. | 145 руб. |
| Башкортостан | 2-4 нед. | 95 руб. | 145 руб. |
| Белгородская обл. | 1-3 нед. | 75 руб. | 110 руб. |
| Брянская обл. | 1-3 нед. | 75 руб. | 110 руб. |
| Бурятия | 2-6 нед. | 115 руб. | 190 руб. |
| Владимирская обл. | 1-3 нед. | 75 руб. | 110 руб. |
| Волгоградская обл. | 1-3 нед. | 75 руб. | 110 руб. |
| Вологодская обл. | 1-3 нед. | 75 руб. | 110 руб. |
| Воронежская обл. | 1-3 нед. | 75 руб. | 110 руб. |
| Горный Алтай | 2-4 нед. | 95 руб. | 145 руб. |
| Дагестан | 2-4 нед. | 95 руб. | 145 руб. |
| Еврейская авт.обл. | 3-8 нед. | 140 руб. | 225 руб. |
| Ивановская обл. | 1-3 нед. | 75 руб. | 110 руб. |
| Ингушетия | 2-4 нед. | 95 руб. | 145 руб. |
| Иркутская обл. | 2-6 нед. | 115 руб. | 190 руб. |
| Кабардино-Балкария | 2-4 нед. | 95 руб. | 145 руб. |
| Калининградская обл. | 1-3 нед. | 75 руб. | 110 руб. |
| Калмыкия | 2-6 нед. | 115 руб. | 190 руб. |
| Калужская обл. | 1-3 нед. | 75 руб. | 110 руб. |
| Камчатская обл. | 3-8 нед. | 140 руб. | 225 руб. |
| Карачаево-Черкесская респ. | 2-4 нед. | 95 руб. | 145 руб. |
| Карелия республика | 1-2 нед. | 70 руб. | 100 руб. |
| Кемеровская обл. | 2-4 нед. | 95 руб. | 145 руб. |
| Кировская обл. | 1-3 нед. | 75 руб. | 110 руб. |
| Коми | 1-3 нед. | 75 руб. | 110 руб. |
| Костромская обл. | 1-3 нед. | 75 руб. | 110 руб. |
| Краснодарский край | 2-4 нед. | 95 руб. | 145 руб. |
| Красноярский край | 2-4 нед. | 95 руб. | 145 руб. |
| Курганская обл. | 2-4 нед. | 95 руб. | 145 руб. |
| Курская обл. | 1-3 нед. | 75 руб. | 110 руб. |
| Ленинградская обл. | 1-2 нед. | 70 руб. | 100 руб. |
| Липецкая обл. | 1-3 нед. | 75 руб. | 110 руб. |
| Магаданская обл. | 3-8 нед. | 140 руб. | 225 руб. |
| Марийская республика | 1-3 нед. | 75 руб. | 110 руб. |
| Мордовская республика | 1-3 нед. | 75 руб. | 110 руб. |
| Москва | 1-3 нед. | 75 руб. | 150 руб. |
| Московская обл. | 1-3 нед. | 75 руб. | 110 руб. |
| Мурманская обл. | 1-3 нед. | 75 руб. | 110 руб. |
| Нижегородская обл. | 1-3 нед. | 75 руб. | 110 руб. |
| Новгородская обл. | 1-2 нед. | 70 руб. | 100 руб. |
| Новосибирская обл. | 2-4 нед. | 95 руб. | 145 руб. |
| Омская обл. | 2-4 нед. | 95 руб. | 145 руб. |
| Оренбургская обл. | 2-4 нед. | 95 руб. | 145 руб. |
| Орловская обл. | 1-3 нед. | 75 руб. | 110 руб. |
| Пензенская обл. | 1-3 нед. | 75 руб. | 110 руб. |
| Пермская обл. | 1-3 нед. | 75 руб. | 110 руб. |
| Приморский край | 3-8 нед. | 140 руб. | 225 руб. |
| Псковская обл. | 1-2 нед. | 70 руб. | 100 руб. |
| Ростовская обл. | 1-3 нед. | 75 руб. | 110 руб. |
| Рязанская обл. | 1-3 нед. | 75 руб. | 110 руб. |
| Самарская обл. | 1-3 нед. | 75 руб. | 110 руб. |
| Санкт-Петербург | 1-2 нед. | 70 руб. | 100 руб. |
| Саратовская обл. | 1-3 нед. | 75 руб. | 110 руб. |
| Сахалинская обл. | 3-8 нед. | 140 руб. | 225 руб. |
| Свердловская обл. | 2-4 нед. | 95 руб. | 145 руб. |
| Северная Осетия | 2-4 нед. | 95 руб. | 145 руб. |
| Смоленская обл. | 1-3 нед. | 75 руб. | 110 руб. |
| Ставропольский край | 2-4 нед. | 95 руб. | 145 руб. |
| Тамбовская обл. | 1-3 нед. | 75 руб. | 110 руб. |
| Татарстан | 1-3 нед. | 75 руб. | 110 руб. |
| Тверская обл. | 1-2 нед. | 70 руб. | 100 руб. |
| Томская обл. | 2-4 нед. | 95 руб. | 145 руб. |
| Тува | 2-4 нед. | 95 руб. | 145 руб. |
| Тульская обл. | 1-3 нед. | 75 руб. | 110 руб. |
| Тюменская обл. | 2-4 нед. | 95 руб. | 145 руб. |
| Удмурдская респ. | 1-3 нед. | 75 руб. | 110 руб. |
| Ульяновская обл. | 1-3 нед. | 75 руб. | 110 руб. |
| Хабаровский край | 3-8 нед. | 140 руб. | 225 руб. |
| Хакасия | 2-4 нед. | 95 руб. | 145 руб. |
| Челябинская обл. | 2-4 нед. | 95 руб. | 145 руб. |
| Чеченская республика | 2-4 нед. | 95 руб. | 145 руб. |
| Читинская обл. | 2-6 нед. | 115 руб. | 190 руб. |
| Чувашская респ. | 1-3 нед. | 75 руб. | 110 руб. |
| Чукотский АО | 3-8 нед. | 140 руб. | 225 руб. |
| Якутия-Саха | 3-8 нед. | 140 руб. | 225 руб. |
| Ярославская обл. | 1-3 нед. | 75 руб. | 110 руб. |
* К сожалению, какие-либо контрольные сроки доставки для Почты России отсутствуют, поэтому мы можем привести только очень приблизительные сроки, основанные на нашем опыте.
** Указана средняя стоимость доставки. Эта сумма может незначительно отличаться в большую или меньшую сторону в зависимости от стоимости самого заказа. Данная цена действует при условии предоплаты. Стоимость доставки почтой указана при весе заказа до 0,5 кг., при весе более 0,5 кг. цена доставки увеличивается примерно на 10% за каждый полные или неполные 0,5 кг.
*** Указана средняя стоимость доставки. Эта сумма может отличаться в большую или меньшую сторону в зависимости от стоимости самого заказа. В стоимости не указаны почтовые услуги при переводе денег за наложенный платёж (небольшой процент от суммы заказа, который с Вас взимает почта за перевод денег к нам). Данная цена действует в случае, если вы хотите оплатить заказ непосредственно при получении на почте. Стоимость доставки почтой указана при весе заказа до 0,5 кг., при весе более 0,5 кг. цена доставки увеличивается примерно на 10% за каждый полные или неполные 0,5 кг.
| Регион (город) | Срок доставки |
Стоимость* |
| Адыгея (Майкоп) | ||
| Адыгея (остальные города) | ||
| Алтайский край (Барнаул) |
|
|
| Алтайский край (остальные города) | ||
| Амурская обл. (Благовещенск) | ||
| Амурская обл. (остальные города) | ||
| Архангельская обл. ( Архангельск) | ||
| Архангельская обл. (остальные города) |
7 |
|
| Астраханская обл. (Астрахань) | ||
| Астраханская обл. (остальные города) | ||
| Башкортостан (Уфа) | ||
| Башкортостан (остальные города) | ||
| Белгородская обл. (Белгород) | ||
| Белгородская обл. (остальные города) | ||
| Брянская обл. (Брянск) | ||
| Брянская обл. (остальные города) | ||
| Бурятия (Улан-Удэ) | ||
| Бурятия (остальные города) | ||
| Владимирская обл. (Владимир) | ||
| Владимирская обл. (остальные города) | ||
| Волгоградская обл. (Волгоград) | ||
| Волгоградская обл. (остальные города) | ||
| Вологодская обл. (Вологда) | ||
| Вологодская обл. (остальные города) | ||
| Воронежская обл. (Воронеж) | ||
| Воронежская обл. (остальные города) | ||
| Горный Алтай (Горно-Алтайск) | ||
| Горный Алтай (остальные города) | ||
| Дагестан (Махачкала) | ||
| Дагестан (остальные города) | ||
| Еврейская авт.обл. (Биробиджан) | ||
| Еврейская авт.обл. (остальные города) |
нет чётких сроков |
|
| Ивановская обл. (Иваново) | ||
| Ивановская обл. (остальные города) | ||
| Ингушетия (Нальчик) | ||
| Ингушетия (остальные города) | ||
| Иркутская обл. (Иркутск) | ||
| Иркутская обл. (остальные города) | ||
| Калининградская обл. (Калининград) | ||
| Калининградская обл. (остальные города) | ||
| Калмыкия (Элиста) | ||
| Калмыкия (остальные города) | ||
| Калужская обл. (Калуга) | ||
| Калужская обл. (остальные города) | ||
| Камчатская обл. (Петропавловск-Камчатский) | ||
| Камчатская обл. (остальные города) | ||
| Карачаево-Черкесская респ. (Черкесск) | ||
| Карачаево-Черкесская респ. (остальные города) | ||
| Карелия республика ( Петрозаводск) | ||
| Карелия республика (остальные города) | ||
| Кемеровская обл. (Кемерово) | ||
| Кемеровская обл. (остальные города) | ||
| Кировская обл. (Киров) | ||
| Кировская обл. (остальные города) | ||
| Коми (Сыктывкар) | ||
| Коми (остальные города) | ||
| Костромская обл. (Кострома) | ||
| Костромская обл. (остальные города) | ||
| Краснодарский край (Краснодар) | ||
| Краснодарский край (остальные города) | ||
| Красноярский край (Красноярск) | ||
| Красноярский край (остальные города) | ||
| Курганская обл. (Курган) | ||
| Курганская обл. (остальные города) | ||
| Курская обл. (Курск) | ||
| Курская обл. (остальные города) | ||
| Ленинградская обл. (Ленинградская обл.) | ||
| Ленинградская обл. (остальные города) | ||
| Липецкая обл. (Липецк) | ||
| Липецкая обл. (остальные города) | ||
| Магаданская обл. (Магадан) | ||
| Магаданская обл. (остальные города) | ||
| Марийская республика ( Йошкар-Ола) | ||
| Марийская республика (остальные города) | ||
| Мордовская республика (Саранск) | ||
| Мордовская республика (остальные города) | ||
| Москва |
2 |
|
| Московская обл. (Московская область) | ||
| Московская обл. (остальные города) | ||
| Мурманская обл. (Мурманск) | ||
| Мурманская обл. (остальные города) | ||
| Нижегородская обл. (Нижний Новгород) | ||
| Нижегородская обл. (остальные города) | ||
| Новгородская обл. (Новгород) | ||
| Новгородская обл. (остальные города) | ||
| Новосибирская обл. (Новосибирск) | ||
| Новосибирская обл. (остальные города) | ||
| Омская обл. (Омск) | ||
| Омская обл. (остальные города) | ||
| Оренбургская обл. (Оренбург) | ||
| Оренбургская обл. (остальные города) | ||
| Орловская обл. (Орел) | ||
| Орловская обл. (остальные города) | ||
| Пензенская обл. (Пенза) | ||
| Пензенская обл. (остальные города) | ||
| Пермская обл. (Пермь) | ||
| Пермская обл. (остальные города) | ||
| Приморский край (Владивосток) | ||
| Приморский край (остальные города) | ||
| Псковская обл. (Псков) | ||
| Псковская обл. (остальные города) | ||
| Ростовская обл. (Ростов-на-Дону) | ||
| Ростовская обл. (остальные города) | ||
| Рязанская обл. (Рязань) | ||
| Рязанская обл. (остальные города) | ||
| Самарская обл. (Самара) | ||
| Самарская обл. (остальные города) | ||
| Саратовская обл. (Саратов) | ||
| Саратовская обл. (остальные города) | ||
| Сахалинская обл. (Южно-Сахалинск) | ||
| Сахалинская обл. (остальные города) | ||
| Свердловская обл. (Екатеринбург) | ||
| Свердловская обл. (остальные города) | ||
| Северная Осетия (Владикавказ) | ||
| Северная Осетия (остальные города) | ||
| Смоленская обл. (Смоленск) | ||
| Смоленская обл. (остальные города) | ||
| Ставропольский край (Ставрополь) | ||
| Ставропольский край (остальные города) | ||
| Тамбов (Тамбовская обл.) | ||
| Тамбов (остальные города) | ||
| Татарстан (Казань) | ||
| Татарстан (остальные города) | ||
| Тверская обл. (Тверь) | ||
| Тверская обл. (остальные города) | ||
| Томская обл. (Томск) | ||
| Томская обл. (остальные города) | ||
| Тува (Кызыл) | ||
| Тува (остальные города) | ||
| Тульская обл. (Тула) | ||
| Тульская обл. (остальные города) | ||
| Тюменская обл. (Тюмень) | ||
| Тюменская обл. (остальные города) | ||
| Удмурдская респ. (Ижевск) | ||
| Удмурдская респ. (остальные города) | ||
| Ульяновская обл. (Ульяновск) | ||
| Ульяновская обл. (остальные города) | ||
| Хабаровский край (Хабаровск) | ||
| Хабаровский край (остальные города) | ||
| Хакасия (Абакан) | ||
| Хакасия (остальные города) | ||
| Ханты-Мансийский АО ( Ханты-Мансийск) | ||
| Ханты-Мансийский АО (остальные города) |
нет чётких сроков |
|
| Челябинская обл. (Челябинск) | ||
| Челябинская обл. (остальные города) | ||
| Читинская обл. (Чита) | ||
| Читинская обл. (остальные города) | ||
| Чувашская респ. (Чебоксары) | ||
| Чувашская респ. (остальные города) | ||
| Чукотский АО (Анадырь) | ||
| Чукотский АО (остальные города) |
нет чётких сроков |
|
| Якутия-Саха (Якутск) | ||
| Якутия-Саха (остальные города) |
нет чётких сроков |
|
| Ямало-Ненецкий АО (Салехард) | ||
| Ямало-Ненецкий АО (остальные города) |
нет чётких сроков |
|
| Ярославская обл. (Ярославль) | ||
| Ярославская обл. (остальные города) |
* Стоимость доставки курьером указана при весе заказа до 1 кг., при весе более 1 кг. цена доставки увеличивается на 3-9% за каждый полный или неполный кг.
При доставке курьером, заказ будет доставлен на дом (или на другой, указанный при оформлении заказа, адрес).
Me to You, подпись “Miranda” и изображение медвежонка metoyou являются зарегистрированными торговыми марками компании "Carte Blanche Greetings Ltd."; Торговая марка Fizzy Moon принадлежит © Paper Island, UK
АКЦИИ. СКИДКИ
- Новогодние скидки 10% при покупке товаров Craftholic: игрушки-подушки, тканевые накидки с капюшоном, мягкие тапочки, мягкие брелки из Японии
- При покупке товара Me to You скидка на новогоднюю коллекцию открыток 25%
- Кожаные футляры для телефонов, сумки для автомобилиста, обложки для паспорта, кошельки, визитницы по низким ценам. Прайс-листы
Askent,
Befler,
Deeson.
- С 25 июля 2011 РАСПРОДАЖА Стабилизированные розы
- С 15 июня 2011 снижены цены на коллекции Fizzy Moon
- Дополнительная скидка 3% банковской картой HomeCredit (рубли)
- Открытки Me to You к заказу медведя от 15см - БЕСПЛАТНО
- Поздравление шрифтом Me To You
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
ССЫЛКИ
- Вход для клиентов
- Как заказать поздравление
- Как заказать мишку metoyou
- Как заказать открытку metoyou
- Оплата и Доставка
- Вопросы и Ответы






![Развернуть блок корзины. []](/sites/all/modules/ubercart/uc_cart/images/bullet-arrow-up.gif)

